产品导航
钢球磨煤机
产品简介:
磨机是洛阳三永矿山机械厂的主要产品,具有磨机研究与设计队伍完善的试验。洛阳三永矿山机械厂设计磨机的特点是:筒式磨机采用的传动形式有边缘传单、多点啮合边缘传动等传动型式;驱动形式有异步电机+减速器+小齿轮+大齿轮和同步电机+空气离合器+小齿轮+大齿轮;
三永矿机热线:15937916336
三永矿机配件:15737923656
三永矿机配件:15737923656
规格型号 | 筒体尺寸(mm) | 筒体转 速 (r/min) |
装球 量 (t) |
给料粒度 (mm) |
产量 (t) |
功率 (kw) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (kg ) | |
直径 | 长度 | ||||||||
DTM1722 | 1700 | 2200 | 24.5 | 5 | ≤25 | 2-3 | 75 | 6685×3500×3000 | 23000 |
DTM1725 | 1700 | 2500 | 24.5 | 7.5 | ≤25 | 3-5 | 90 | 7026×3745×3295 | 24600 |
DTM2126 | 2100 | 2600 | 22.81 | 10 | ≤25 | 4-6 | 160 | 7891×4930×3800 | 35000 |
DTM2133 | 2100 | 3300 | 22.81 | 13 | ≤25 | 4.5-6.5 | 210 | 8691×4930×3800 | 38000 |
DTM2137 | 2100 | 3700 | 22.81 | 17 | ≤25 | 5.2-7.1 | 210 | 9110×4930×3800 | 40000 |
DTM2226 | 2200 | 2600 | 22 | 10 | ≤25 | 4.4-6.6 | 160-180 | 7070×4980×3400 | 37400 |
DTM2230 | 2200 | 3000 | 22 | 12 | ≤25 | 4.7-7.0 | 180 | 8450×4980×3400 | 38800 |
DTM2233 | 2200 | 3300 | 22 | 14 | ≤25 | 5-7.4 | 210 | 8850×4980×3400 | 41000 |
DTM2238 | 2200 | 3800 | 22 | 16 | ≤25 | 6-8 | 210-250 | 9450×4980×3400 | 43600 |
DTM2244 | 2200 | 4400 | 22 | 18 | ≤25 | 8-9 | 250-280 | 10500×5340×4300 | 45143 |
DTM2247 | 2200 | 4700 | 22 | 22 | ≤25 | 10-13.8 | -280 | 11000×5340×4300 | 48800 |
DTM2532 | 2500 | 3200 | 20.3 | 18 | ≤25 | 6.5-7.5 | 250-280 | 9810×5450×4194 | 50780 |
DTM2536 | 2500 | 3600 | 20.3 | 20 | ≤25 | 7.5-8.5 | 310 | 10210×5450×4194 | 54900 |
DTM2539 | 2500 | 3900 | 20.3 | 22 | ≤25 | 8.6-10 | 320 | 11000×5450×4194 | 59000 |
DTM2935 | 2900 | 3500 | 19.1 | 22 | ≤25 | 11-12 | 380 | 10715×6355×4846 | 71000 |
DTM2941 | 2900 | 4100 | 19.1 | 30 | ≤25 | 11.8-14 | 475 | 11522×6355×4846 | 75000 |
DTM2947 | 2900 | 4700 | 19.1 | 35 | ≤25 | 13-16.4 | 570 | 12195×6355×4846 | 81000 |
DTM3247 | 3200 | 4700 | 18.4 | 44 | ≤25 | 20 | 630 | 12600×7201×5435 | 120000 |
DTM3258 | 3200 | 5800 | 18.4 | 55 | ≤25 | 25 | 800 | 14143×7201×5435 | 135000 |
DTM3560 | 3500 | 6000 | 17.57 | 64 | ≤25 | 30 | 1000 | 14460×8451×5435 | 175000 |
DTM3570 | 3500 | 7000 | 17.57 | 75 | ≤25 | 35 | 1200 | 15460×8451×5435 | 182000 |
DTM3872 | 3800 | 7200 | 16.54 | 90 | ≤25 | 42 | 1700 | 16730×9249×5900 | 240000 |
DTM3883 | 3800 | 8300 | 16.54 | 95 | ≤25 | 50 | 2000 | 17820×10169×5900 | 252000 |
★ 钢球磨煤机:一般电厂用规格从φ2.5x3.2~φ3.8x8.6m,有效容积为15.7~94.48m3的各种配置的多种规格;水泥厂用规格从φ3.2x6.5+2m~φ3.8x7+2.5m,多种规格;
双进双出磨煤机具有两个对称的粉磨回路,其工作原理如下:原煤通过能控制速度的给煤机进入落煤管,靠重力的作用落入输送装置的下方,被旋转的绞笼送入磨煤机的筒体,旋转的筒体内装有一定量的钢球,把原煤研磨成煤粉。